适用于带速高、料层厚、环境恶劣的带式输送机上除铁。
技术概述适用于在甲烷爆炸性气体的场所与带式输送机配合使用
全国24小时销售热线:
13668662966型号 |
适应带宽 mm |
额定吊高 h mm |
磁场强度 mT |
驱动功率 Kw |
工作制式 |
重量 kg |
外型尺寸mm | ||||||||
A | B | C | D | E | |||||||||||
RBCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 1.5 | 连续 | 750 | 1900 | 935 | 735 | 950 | 753 | ||||
RBCYD-6.5 | 650 | 200 | 60 | 2.2 | 1200 | 2165 | 1080 | 780 | 1200 | 888 | |||||
RBCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 1280 | 796 | 1300 | 1088 | |||||
RBCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 3 | 2120 | 2660 | 1550 | 920 | 1400 | 1335 | |||||
RBCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 4 | 3350 | 2860 | 1720 | 1010 | 1550 | 1515 | |||||
RBCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 4 | 4450 | 3225 | 1980 | 1050 | 1800 | 1755 | |||||
RBCYD-16 | 1600 | 450 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 2160 | 1180 | 1950 | 1850 | |||||
RBCYD-18 | 1800 | 500 | 72 | 5.5 | 8100 | 3580 | 2450 | 1210 | 2200 | 2130 | |||||
RBCYD-20 | 2000 | 550 | 72 | 7.5 | 9700 | 3800 | 2700 | 1300 | 2400 | 2410 |
最新产品
全国统一销售热线:13668662966
总部地址:山东省潍坊市临朐县夏西路980号
邮箱:sdkebang@126.com