可广泛应用于建材、煤粉、冶金、电力、化工、粮食、饲料、玻璃、化肥、灰渣、沙子、焦炭、纯碱、碳酸钙及小块煤等行业的粉状或小块状物料计量工艺环节
技术概述适用于各种工业生产环境的粉状物料连续计量和配料控制系统
全国24小时销售热线:
13668662966
型号 | 功率kW | 产量m3/h | D | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | AxA |
LX16 | 1.1/1.5 | 7.6 | φ159 | 1800 | 1500 | ~3850 | 560 | ~950 | 270 | 300 | 260x260 |
LX20 | 1.5/2.2 | 11 | φ219 | 1800 | 1500 | ~3920 | 620 | ~1050 | 300 | 360 | 320x320 |
LX25 | 2.2/3 | 22 | φ245 | 1800 | 1500 | ~4020 | 645 | ~1100 | 315 | 400 | 350x350 |
LX30 | 3.0/4 | 36.5 | φ325 | 1800 | 1500 | ~4150 | 725 | ~1250 | 380 | 480 | 450x450 |
LX35 | 3.0/4 | 42.5 | φ351 | 1800 | 1500 | ~4450 | 750 | ~1300 | 400 | 500 | 480x480 |
LX40 | 5.5/7.5 | 66 | φ402 | 1800 | 1500 | ~4580 | 800 | ~1400 | 420 | 520 |
520x520 |
最新产品
全国统一销售热线:13668662966
总部地址:山东省潍坊市临朐县夏西路980号
邮箱:sdkebang@126.com