广泛推广应用于建材、化工、矿山、冶金、电力、粮食、饲料、玻璃、陶瓷、港口等行业
技术概述粉状、颗粒、散状、块状(≤30mm),水分含量以不粘皮带为限,温度低于120℃的物料计量;采用特殊皮带可输送计量不同酸碱度的、高温低于260℃的物料
全国24小时销售热线:
13668662966
型号 | 带宽(mm) | 功 率(kW) | 产 量(m3/h) | B | B1 | B2 | B3 | L1 | L2 | L3 | L4 |
TP400 | 400 | 0.75 | 0-12 | 400 | 525 | 575 | 950 | 1200 | 1600 | 1586 | 2000 |
TP500 | 500 | 0.75 | 2-18 | 500 | 625 | 675 | 1050 | 1200 | 1600 | 1586 | 2000 |
TP650 | 650 | 1.1 | 3-24 | 650 | 775 | 825 | 1200 | 1200 | 1600 | 1586 | 2000 |
TP800 | 800 | 1.5 | 3-30 | 800 | 925 | 975 | 1350 | 1200 | 1600 | 1586 | 2000 |
TP1000 | 1000 | 2.2 | 6-60 | 1000 | 1125 | 1175 | 1560 | 1200 | 1600 | 1586 | 2080 |
TP1200 | 1200 | 3/4 | 8-80 | 1200 | 1325 | 1375 | 1780 | 1200 | 1600 | 1586 | 2080 |
TP1400 | 1400 | 3/4/5.5 | 10-100 | 1400 | 1525 | 1575 | 2000 | 1200 | 1600 | 1586 | 2080 |
型号 | H | H1 | H3 | C | M | N | E | F | axb | cxd | |
TP400 | 300 | 660 | 900 | 625 | 200 | 300 | 200 | 300 | 125x2 | 125x2 | |
TP500 | 300 | 660 | 900 | 725 | 300 | 400 | 300 | 400 | 175x2 | 175x2 | |
TP650 | 300 | 660 | 900 | 875 | 400 | 500 | 400 | 500 | 150x3 | 150x3 | |
TP800 | 300 | 660 | 900 | 1025 | 500 | 600 | 500 | 600 | 137.5x4 | 137.5x4 | |
TP1000 | 320 | 750 | 900 | 1225 | 700 | 800 | 500 | 600 | 162.5x4 | 137.5x4 | |
TP1200 | 320 | 750 | 900 | 1425 | 700 | 800 | 500 | 600 | 162.5x4 | 137.5x4 | |
TP1400 | 320 | 750 | 900 | 1625 | 700 | 800 | 500 | 600 | 162.5x4 |
137.5x4 |
最新产品
全国统一销售热线:13668662966
总部地址:山东省潍坊市临朐县夏西路980号
邮箱:sdkebang@126.com